序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 起止年限 | 经费 |
1 | 有机纳米材料在显示器件中的应用及相关原理 | 黄 维 | 国家973计划首席 | 2009-2013 | 3200万 |
2 | 胃癌术后疗效监测与预后分析的纳米集成器件与试剂研究 | 汪联辉 | 国家重点研发计划项目课题 | 2017-2022 | 794万 |
3 | 基于纳米技术的肺癌早期检测研究 | 汪联辉 | 国家重大科学研究计划项目课题 | 2012-2016 | 710万 |
4 | 有机半导体材料与光电器件的高性能化及多功能化 | 范曲立 | 国家973计划课题 | 2012-2014 | 153万 |
5 | 可印刷塑料电子材料及其大面积柔性器件相关研究 | 赖文勇 | 973计划青年科学家专题 | 2014-2018 | 500万 |
6 | 有机光电子学 | 赵 强 | 国家杰出青年科学基金 | 2019-2024 | 350万 |
7 | 电泵浦有机半导体受激发射研究 | 黄 维 | 国自基金重点项目 | 2012-2016 | 300万 |
8 | 可拉伸光电功能高分子的设计合成及其性能研究 | 赖文勇 | 国自基金重点项目 | 2019-2023 | 310万 |
9 | 制约铜锌锡硫太阳能电池性能的关键缺陷及其作用机制研究 | 辛 颢 | 国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项项目 | 2020-2023 | 259万 |
10 | 光电功能高分子/纳米生物传感 | 范曲立 | 国家优秀青年科学基金 | 2013-2015 | 100万 |
11 | 光电功能高分子 | 解令海 | 国家优秀青年科学基金 | 2014-2016 | 100万 |
12 | 有机高分子半导体激光材料与器件 | 赖文勇 | 国家优秀青年科学基金 | 2015-2017 | 100万 |
13 | 化学与生物传感 | 晁 洁 | 国家优秀青年科学基金 | 2020-2022 | 130万 |
14 | 柔性微纳结构与传感器件 | 高 丽 | 国家优秀青年科学基金 | 2021-2023 | 120万 |
15 | 有机与生物光电子学 | 汪联辉 | 教育部创新团队 | 2017-2020 | 300万 |
16 | 有机电子与信息显示 | 黄 维 | 江苏省协同创新中心一期 | 2014-2016 | 4000万 |
17 | 有机电子与信息显示 | 黄 维 | 江苏省协同创新中心二期 | 2017-2020 | 3200万 |
18 | 有机光电子学 | 黄 维 | 江苏省优势学科一期 | 2011-2013 | 3000万 |
19 | 有机光电子学 | 汪联辉 | 江苏省优势学科二期 | 2014-2017 | 4000万 |
20 | 光学工程 | 汪联辉 | 江苏省优势学科三期 | 2018-2021 | 2360万 |
数据更新于2021年4月9日
版权所有 AG真人国际(中国)官方网站